범어네거리 → 복개도로 → 수성성당 → 수성교 → 대구은행본점 → 수성3가 → 수성구청 방면
김OO기사님 010-2550-9168
※표 내용이 정상적으로 보이지 않을시에는 가로로 드래그해주세요.
출 발 | 대공원 S K 뷰 |
동대구 농협 |
복개도로 | 코오롱 화성쌍용 e편한세상 |
수성 성당 |
수성1가 롯데캐슬 더퍼스트 한가람타운 |
오성 우방 |
대구은행 본점 |
수성3가 하늘채 119센타 쌍용예가 |
라온제나 호텔 |
궁전맨션 동일하이빌 유림 노르웨이 |
수성구청 | K B S 방송국 |
도 착 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2호선 수성구청 |
나우빌 파크드림 |
데시앙 월드메르디앙 |
2호선 대구은행 |
3호선 수성시장 |
2호선 수성구청 |
||||||||||
08:25 | 27 | 30 | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 | 42 | 45 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 08:58 |
09:30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 10:01 | 10:03 |
10:40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 11:00 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11:12 |
12:00 | 03 | 06 | 08 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 12:32 |
13:10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 13:42 |
14:10(방학특강) | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 14:42 |
15:10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 15:44 |
16:10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 42 | 16:45 |
17:10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 43 | 17:47 |
18:10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | 46 | 18:50 |
※ 5분 전에 나와 주시기 바랍니다. 토·일·공휴일은 셔틀을 운행하지 않습니다. 14시10분 운행은 방학특강기간에만 한시적으로 운행됩니다.(여름방학, 겨울방학) |
롯데캐슬 → 어린이회관 → 수성시장 → 대구은행본점 → 수성3가/119안전센타 방면
김OO기사님 010-2550-9168
※표 내용이 정상적으로 보이지 않을시에는 가로로 드래그해주세요.
출 발 | 롯데캐슬 | 코아시스 대구 과학고 |
동산초등 오벨리스크 청구푸른 |
수성시장 네거리 |
동성초등 네거리 수성성당 |
대구은행 본점 |
코오롱 화성쌍용 e편한세상 |
복개도로 | 수성3가 하늘채 119센타 쌍용예가 |
라온제나 호텔 |
궁전맨션 동일하이빌 유림 노르웨이 |
수성구청 | K B S 방송국 |
도 착 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4단지 농협 앞 |
(대구은행) 1단지 앞 |
3호선 수성시장 |
2호선 대구은행 |
데시앙 월드메르디앙 나우빌 |
2호선 수성구청 |
||||||||||
08:10 | 12 | 16 | 22 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 08:52 |
09:30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 10:01 | 10:03 |
10:40 | 43 | 46 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 11:00 | 02 | 05 | 07 | 08 | 11:10 |
12:00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 12:30 |
13:10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 13:40 |
14:10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 14:40 |
15:10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 15:40 |
16:10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 16:42 |
17:10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 17:45 |
18:10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 | 41 | 42 | 44 | 18:46 |
※ 토ㆍ일ㆍ공휴일은 셔틀을 운행하지 않습니다. 교통상황에 따라 도착시간보다 5분전에서 10분이 지나 도착할 수 있사오니 양해바랍니다. |
수성대학교 → 파크드림, 만촌우방 → 메트로팔레스 → 만촌태왕리더스 → 만촌육교 방면
예OO기사님 010-3502-7745
※표 내용이 정상적으로 보이지 않을시에는 가로로 드래그해주세요.
출 발 | 쉐르빌 효성 해링턴 |
수성 대학교 |
화성 파크드림 |
대청초등 삼정코아 만촌우방 1,2차 |
만촌네거리 르노삼성 자동차 |
대구법원 어린이집 동교회 |
새범어 아파트 |
동대구 LPG 성원넥서스 |
메트로 팔레스 1,2,3,5 단지앞 중앙초등 |
송이 어린이집 삼거리 |
CU 편의점 |
만촌태왕 리더스 후문 |
만촌 육교 |
쉐르빌 효성 해링턴 건너편 |
도 착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2호선 만촌역 |
2호선 담티역 |
2호선 만촌역 |
|||||||||||||
08:25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 08:57 |
09:30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 10:00 | 10:01 |
10:40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 11:01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11:11 |
12:00 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 12:31 |
13:10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 13:41 |
14:10(방학특강) | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 14:41 |
15:10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 15:41 |
16:10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 16:41 |
17:10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 40 | 42 | 44 | 17:45 |
18:10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 18:46 |
※ 5분 전에 나와 주시기 바랍니다. 토·일·공휴일은 셔틀을 운행하지 않습니다. 14시10분 운행은 방학특강기간에만 한시적으로 운행됩니다.(여름방학, 겨울방학) |
수성대학교 → 파크드림,만촌우방 → 메트로팔레스 → 태왕리더스 → 만촌육교방면
예OO기사님 010-3502-7745
※표 내용이 정상적으로 보이지 않을시에는 가로로 드래그해주세요.
출 발 | 쉐르빌 효성 해링턴 |
수성 대학교 |
화성 파크드림 |
대청초등 삼정코아 만촌우방 1,2차 |
만촌네거리 다비치 보청기 |
대구법원 어린이집 동교회 |
새범어 아파트 |
동대구 LPG 성원넥서스 |
메트로 팔레스 1,2,3,5 단지앞 중앙초등 |
만촌보성 | 편의점 세븐일레븐 CU |
만촌태왕 리더스 후문 |
만촌 육교 |
효성 해링턴 쉐르빌 건너편 |
도 착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2호선 만촌역 |
2호선 담티역 |
2호선 만촌역 |
|||||||||||||
08:20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 08:55 |
09:30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 10:01 | 10:03 |
10:40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 11:00 | 03 | 05 | 07 | 10 | 11:12 |
12:00 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 12:31 |
13:10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 13:41 |
14:10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 14:41 |
15:10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 15:42 |
16:10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 32 | 35 | 37 | 39 | 42 | 16:44 |
17:10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 40 | 42 | 44 | 17:45 |
18:10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 18:46 |
※ 토ㆍ일ㆍ공휴일은 셔틀을 운행하지 않습니다. 교통상황에 따라 도착시간보다 5분전에서 10분이 지나 도착할 수 있사오니 양해바랍니다. |
캐슬골드파크 → 신천지아파트 → 용지역 → 동아수성점 → 경찰청 → 황금네거리 → 캐슬골드파크 방면
김OO기사님 010-7744-4614
※표 내용이 정상적으로 보이지 않을시에는 가로로 드래그해주세요.
출 발 | 캐슬골드파크 | 신천지 힐스테이트 |
용지아파트 | 동아백화점 수성점 |
지산 동서 청구 |
대구 지방 경찰청 |
녹원맨션 수성 아트피아 |
두산 오거리 |
트럼프 월드 |
황금 네거리 |
캐슬골드파크 | 도 착 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4단지 농협 앞 |
1단지 앞 5단지 앞 |
3호선 용지역 |
3호선 수성못(TBC) |
3호선 황금역 |
5단지 입구 |
4단지 대구B(출) |
|||||||||
08:25 | 27 | 30 | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 | 42 | 45 | 49 | 50 | 52 | 53 | 08:58 | |
09:30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 10:03 | |
10:40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 11:00 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11:12 | |
12:00 | 03 | 06 | 08 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 12:32 | |
13:10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 13:42 | |
14:10(방학특강) | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 14:42 | |
15:10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 15:44 | |
16:10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 16:45 | |
17:10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 17:47 | |
18:10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | 18:50 | |
※ 5분 전에 나와 주시기 바랍니다. 토·일·공휴일은 셔틀을 운행하지 않습니다. 14시10분 운행은 방학특강기간에만 한시적으로 운행됩니다.(여름방학, 겨울방학) |
캐슬골드파크 → 신천지 → 동아수성점 → 우방미진 → 경찰청·녹원맨션 → 캐슬골드파크 방면
김OO기사님 010-7744-4614
※표 내용이 정상적으로 보이지 않을시에는 가로로 드래그해주세요.
출 발 | 롯데캐슬 | 신천지 현대 힐스테이트 |
수성 소방서 범물 보성·영남 |
동아 수성점건너 |
용지 아파트 |
우방 미진 유천탕 |
동아 수성점 |
지산 동서·청구 |
대구 지방 경찰청 |
녹원맨션 수성아트피아 |
고려 파크뷰 |
롯데캐슬 | 도 착 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4단지 농협앞 |
3호선 범물역 |
3호선 용지역 |
3호선 범물역 |
3호선 지산역 |
5단지 입구 |
4단지 신우유통 |
|||||||||
08:20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 44 | 47 | 48 | 51 | 08:54 | |
09:30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 57 | 10:01 | |
10:40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 58 | 59 | 11:01 | 04 | 05 | 07 | 11:11 | |
12:00 | 02 | 03 | 06 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 12:31 | |
13:10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 13:41 | |
14:10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 14:42 | |
15:10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 15:42 | |
16:10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 16:42 | |
17:10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 17:45 | |
18:10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 18:46 | |
※ 토ㆍ일ㆍ공휴일은 셔틀을 운행하지 않습니다. 교통상황에 따라 도착시간보다 5분전에서 10분이 지나 도착할 수 있사오니 양해바랍니다. |